Mieszkania w Oławie - Lokale Oława - DOMBUD

  • Mapa strony
  • Dodaj do ulubionych
Wyszukaj >>
  • Strona główna
  • Mieszkania
  • Lokale
  • Najem
  • Firma
  • Usługi
  • Beton
  • Zrealizowane
  • Finansowanie
  • Turystyka
  • Kontakt

Realizowane inwestycje

  • Mieszkania ul. Serdeczna
  • Mieszkania ul. Nowoosadnicza
  • Mieszkania ul. Iwaszkiewicza budynek G
  • Mieszkania Ziębice, Rynek 36
    • Ceny i wpłaty
    • Lokalizacja budynku
    • Opis techniczny
    • Pozwolenia
    • Dziennik budowy
    • Rzut budynku

Mapka inwestycji

Gdzie można znaleźć nasze inwestycje?

Więcej

Mieszkania Ziębice, Rynek 36

 

  • Symbol Powierzchnia Pokoi Kondygnacja Cena (brutto) Status
  • 36/1 44.76 m2 2 1 piętro 130,000.00 PLN Wolne
  • 36/2 45.56 m2 1 1 piętro 132,000.00 PLN Wolne
  • 36/3 36.69 m2 1 1 piętro 106,000.00 PLN Wolne
  • 36/4 41.79 m2 2 1 piętro 130,000.00 PLN Rezerwacja
  • 36/5 28.16 m2 1 1 piętro 81,000.00 PLN Wolne
  • 36/6 38.91 m2 2 1 piętro 113,000.00 PLN Wolne
  • 36/7 53.26 m2 2 1 piętro 113,000.00 PLN Rezerwacja
  • 36/8 30.75 m2 1 1 piętro 89,000.00 PLN Wolne
  • 36/9 28.92 m2 1 1 piętro 84,000.00 PLN Wolne
  • 36/10 39.54 m2 2 1 piętro 114,000.00 PLN Wolne
  • 36/11 43.69 m2 1 1 pietro 127,000.00 PLN Wolne
  • 36/12 44.94 m2 2 1 pietro 130,000.00 PLN Wolne
  • 36/13 41.02 m2 1 1 pietro 119,000.00 PLN Wolne
  • 36/14 45.29 m2 1 1 pietro 131,000.00 PLN Wolne
  • 36/15 46.44 m2 2 2 piętro 128,000.00 PLN Wolne
  • 36/16 46.71 m2 2 2 piętro 128,000.00 PLN Wolne
  • 36/17 38.22 m2 1 2 piętro 105,000.00 PLN Wolne
  • 36/18 43.43 m2 2 2 piętro 135,000.00 PLN Wolne
  • 36/19 28.72 m2 1 2 piętro 79,000.00 PLN Wolne
  • 36/20 40.26 m2 2 2 piętro 111,000.00 PLN Wolne
  • 36/21 53.32 m2 2 2 piętro 146,000.00 PLN Wolne
  • 36/22 30.28 m2 1 2 piętro 83,000.00 PLN Wolne
  • 36/23 28.90 m2 1 2 piętro 79,000.00 PLN Wolne
  • 36/24 39.27 m2 2 2 piętro 108,000.00 PLN Wolne
  • 36/25 43.90 m2 1 2 piętro 120,000.00 PLN Wolne
  • 36/26 46.54 m2 2 2 piętro 128,000.00 PLN Wolne
  • 36/27 41.00 m2 1 2 piętro 113,000.00 PLN Wolne
  • 36/28 41.00 m2 1 2 piętro 125,000.00 PLN Wolne
  • Strona główna
  • Oferta
  • Firma
  • Usługi
  • Referencje
  • Finansowanie
  • Kontakt
  • Beton
  • Najem

Copyright ©2011 Mieszkania i Lokale Oława - PB DOMBUD Sp. z o.o. SK. Wszelkie prawa zastrzeżone.